We are Open for In-Studio Classes.
Class Schedule
All Classes Suitable for All Levels. Book Ahead of Time.
Always Arrive Early – Doors Lock at Start of Class.
Time | Service | Start time | Duration | Location | Distance | Instructor | Capacity | Room | Instructions | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07:30 - 09:00 | Original Hot Yoga / 90 min | 07:30 | 1 h 30 min | Sweat Central | 214mi | Emma | 20 | - | ||
07:30 - 09:00 | Original Hot Yoga / 90 min | 07:30 | 1 h 30 min | Sweat Central | 214mi | Julia | 20 | - | ||
08:00 - 09:00 | Original Hot Yoga / 60 min | 08:00 | 1 h 00 min | Sweat Central | 214mi | Emma | 12 | - | ||
08:30 - 10:00 | Original Hot Yoga / 90 min | 08:30 | 1 h 30 min | Sweat Central | 214mi | Staff | 26 | - | ||
09:30 - 11:00 | Original Hot Yoga / 90 min | 09:30 | 1 h 30 min | Sweat Central | 214mi | Julia | 20 | - | ||
09:30 - 11:00 | Original Hot Yoga / 90 min | 09:30 | 1 h 30 min | Sweat Central | 214mi | Emma | 24 | - | ||
09:45 - 10:45 | HIIT / 60 min | 09:45 | 1 h 00 min | Sweat Central | 214mi | Jaimie | 25 | - | ||
10:30 - 11:30 | HIIT / 60 min | 10:30 | 1 h 00 min | Sweat Central | 214mi | Olga | 14 | - | ||
11:30 - 12:30 | HIIT / 60 min | 11:30 | 1 h 00 min | Sweat Central | 214mi | Emma | 14 | - | ||
11:30 - 12:30 | Original Hot Yoga / 60 min | 11:30 | 1 h 00 min | Sweat Central | 214mi | Maurice | 20 | - | ||
12:00 - 13:00 | HIIT / 60 min | 12:00 | 1 h 00 min | Sweat Central | 214mi | Jaimie | 14 | - | ||
13:00 - 14:30 | Original Hot Yoga / 90 min | 13:00 | 1 h 30 min | Sweat Central | 214mi | Ginnet | 14 | - | ||
13:00 - 14:30 | Original Hot Yoga / 90 min | 13:00 | 1 h 30 min | Sweat Central | 214mi | Maurice | 20 | - | ||
13:00 - 14:30 | Original Hot Yoga / 90 min | 13:00 | 1 h 30 min | Sweat Central | 214mi | Ginnet | 20 | - | ||
13:00 - 14:00 | OHY Audio-only / 60 min | 13:00 | 1 h 00 min | Sweat Central | 214mi | Staff | 12 | - |
No scheduled sessions.
Time | Service | Start time | Duration | Location | Distance | Instructor | Capacity | Room | Instructions | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09:30 - 11:00 | Original Hot Yoga / 90 min | 09:30 | 1 h 30 min | Sweat Central | 214mi | Emma | 20 | - | ||
09:30 - 11:00 | Original Hot Yoga / 90 min | 09:30 | 1 h 30 min | Sweat Central | 214mi | Richard | 24 | - | ||
09:30 - 11:00 | OHY Audio-only / 90 min | 09:30 | 1 h 30 min | Sweat Central | 214mi | Staff | 12 | - | ||
09:45 - 10:45 | 26 Mix | 09:45 | 1 h 00 min | Sweat Central | 214mi | Melanie | 26 | - | ||
11:15 - 12:15 | HIIT / 60 min | 11:15 | 1 h 00 min | Sweat Central | 214mi | Melanie | 25 | - | ||
11:30 - 12:30 | HIIT / 60 min | 11:30 | 1 h 00 min | Sweat Central | 214mi | Melanie | 14 | - | ||
16:15 - 17:15 | Yin Yoga / 60 min | 16:15 | 1 h 00 min | Sweat Central | 214mi | Olga | 14 | - | ||
16:30 - 17:30 | HIIT / 60 min | 16:30 | 1 h 00 min | Sweat Central | 214mi | Emma | 14 | - | ||
16:30 - 17:30 | Original Hot Yoga / 60 min | 16:30 | 1 h 00 min | Sweat Central | 214mi | Sarah | 20 | - | ||
17:45 - 18:45 | HIIT / 60 min | 17:45 | 1 h 00 min | Sweat Central | 214mi | Olga | 14 | - | ||
18:00 - 19:00 | Original Hot Yoga / 60 min | 18:00 | 1 h 00 min | Sweat Central | 214mi | Emma | 24 | - | ||
19:15 - 20:15 | HIIT / 60 min | 19:15 | 1 h 00 min | Sweat Central | 214mi | Kim | 26 | - |
No scheduled sessions.
Time | Service | Start time | Duration | Location | Distance | Instructor | Capacity | Room | Instructions | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09:45 - 10:45 | HIIT / 60 min | 09:45 | 1 h 00 min | Sweat Central | 214mi | Ipad | 25 | - | ||
11:15 - 12:15 | HIIT / 60 min | 11:15 | 1 h 00 min | Sweat Central | 214mi | Jessie | 25 | - | ||
11:30 - 12:30 | HIIT / 60 min | 11:30 | 1 h 00 min | Sweat Central | 214mi | Jessie | 25 | - | ||
16:15 - 17:15 | Yin Yoga / 60 min | 16:15 | 1 h 00 min | Sweat Central | 214mi | Nicole | 25 | - | ||
16:30 - 17:30 | HIIT / 60 min | 16:30 | 1 h 00 min | Sweat Central | 214mi | Emma | 14 | - | ||
16:30 - 17:30 | Original Hot Yoga / 60 min | 16:30 | 1 h 00 min | Sweat Central | 214mi | Emma | 36 | - | ||
16:30 - 17:30 | HIIT - Prerecorded / 60 min | 16:30 | 1 h 00 min | Sweat Central | 214mi | Staff | 7 | - | ||
17:45 - 18:45 | HIIT / 60 min | 17:45 | 1 h 00 min | Sweat Central | 214mi | Nicole | 25 | - | ||
18:00 - 19:00 | Original Hot Yoga / 60 min | 18:00 | 1 h 00 min | Sweat Central | 214mi | Emma | 24 | - | ||
18:00 - 19:30 | Original Hot Yoga / 90 min | 18:00 | 1 h 30 min | Sweat Central | 214mi | Emma | 36 | - | ||
18:00 - 19:00 | OHY Audio-only / 60 min | 18:00 | 1 h 00 min | Sweat Central | 214mi | Staff | 12 | - | ||
19:15 - 20:15 | HIIT / 60 min | 19:15 | 1 h 00 min | Sweat Central | 214mi | Nicole | 25 | - | ||
20:00 - 21:30 | Original Hot Yoga / 90 min | 20:00 | 1 h 30 min | Sweat Central | 214mi | Maurice | 36 | - |
No scheduled sessions.
Time | Service | Start time | Duration | Location | Distance | Instructor | Capacity | Room | Instructions | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09:30 - 11:00 | Original Hot Yoga / 90 min | 09:30 | 1 h 30 min | Sweat Central | 214mi | Maurice | 20 | - | ||
09:30 - 11:00 | Original Hot Yoga / 90 min | 09:30 | 1 h 30 min | Sweat Central | 214mi | Audio-Recording | 14 | - | ||
09:45 - 10:45 | 26 Mix | 09:45 | 1 h 00 min | Sweat Central | 214mi | Melanie | 25 | - | ||
11:15 - 12:15 | HIIT / 60 min | 11:15 | 1 h 00 min | Sweat Central | 214mi | Melanie | 25 | - | ||
11:30 - 12:30 | HIIT / 60 min | 11:30 | 1 h 00 min | Sweat Central | 214mi | Melanie | 25 | - | ||
16:15 - 17:15 | Yin Yoga / 60 min | 16:15 | 1 h 00 min | Sweat Central | 214mi | Olga | 25 | - | ||
16:30 - 17:30 | HIIT / 60 min | 16:30 | 1 h 00 min | Sweat Central | 214mi | Emma | 20 | - | ||
16:30 - 17:30 | HIIT / 60 min | 16:30 | 1 h 00 min | Sweat Central | 214mi | Olga | 14 | - | ||
16:30 - 17:30 | HIIT - Prerecorded / 60 min | 16:30 | 1 h 00 min | Sweat Central | 214mi | Staff | 7 | - | ||
17:45 - 18:45 | HIIT / 60 min | 17:45 | 1 h 00 min | Sweat Central | 214mi | Olga | 25 | - | ||
18:00 - 19:00 | HIIT / 60 min | 18:00 | 1 h 00 min | Sweat Central | 214mi | Jaimie | 9 | - | ||
18:00 - 19:30 | Original Hot Yoga / 90 min | 18:00 | 1 h 30 min | Sweat Central | 214mi | Nicole | 36 | - | ||
18:00 - 19:30 | Original Hot Yoga / 90 min | 18:00 | 1 h 30 min | Sweat Central | 214mi | Ginnet | 20 | - | ||
18:00 - 19:00 | OHY Audio-only / 60 min | 18:00 | 1 h 00 min | Sweat Central | 214mi | Staff | 12 | - | ||
18:00 - 19:15 | Original Hot Yoga / 75 min | 18:00 | 1 h 15 min | Sweat Central | 214mi | Richard | 24 | - | ||
18:00 - 19:30 | Original Hot Yoga / 90 min | 18:00 | 1 h 30 min | Sweat Central | 214mi | Lauren | 14 | - | ||
19:30 - 20:30 | HIIT / 60 min | 19:30 | 1 h 00 min | Sweat Central | 214mi | Olga | 14 | - |
No scheduled sessions.
Time | Service | Start time | Duration | Location | Distance | Instructor | Capacity | Room | Instructions | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09:30 - 11:00 | Original Hot Yoga / 90 min | 09:30 | 1 h 30 min | Sweat Central | 214mi | Maurice | 20 | - | ||
09:30 - 11:00 | Original Hot Yoga / 90 min | 09:30 | 1 h 30 min | Sweat Central | 214mi | Audio-Recording | 14 | - | ||
11:30 - 12:30 | HIIT / 60 min | 11:30 | 1 h 00 min | Sweat Central | 214mi | Amy | 25 | - | ||
11:30 - 13:00 | Sun54 (Intermediate Hot Yoga) | 11:30 | 1 h 30 min | Sweat Central | 214mi | Joseph | 36 | - | ||
16:15 - 17:15 | Yin Yoga / 60 min | 16:15 | 1 h 00 min | Sweat Central | 214mi | Emma | 25 | - | ||
16:30 - 17:30 | Yin Yoga / 60 min | 16:30 | 1 h 00 min | Sweat Central | 214mi | Olga | 14 | - | ||
16:30 - 17:30 | Original Hot Yoga / 60 min | 16:30 | 1 h 00 min | Sweat Central | 214mi | Richard | 36 | - | ||
17:45 - 18:45 | HIIT / 60 min | 17:45 | 1 h 00 min | Sweat Central | 214mi | Emma | 25 | - | ||
18:00 - 19:30 | Original Hot Yoga / 90 min | 18:00 | 1 h 30 min | Sweat Central | 214mi | Sarah | 36 | - | ||
18:00 - 19:00 | OHY Audio-only / 60 min | 18:00 | 1 h 00 min | Sweat Central | 214mi | Staff | 12 | - | ||
18:00 - 19:30 | Original Hot Yoga / 90 min | 18:00 | 1 h 30 min | Sweat Central | 214mi | Ginnet | 20 | - | ||
18:00 - 19:30 | Original Hot Yoga / 90 min | 18:00 | 1 h 30 min | Sweat Central | 214mi | Emma | 14 | - | ||
20:00 - 21:00 | Original Hot Yoga / 60 min | 20:00 | 1 h 00 min | Sweat Central | 214mi | Sarah | 36 | - |
No scheduled sessions.
Time | Service | Start time | Duration | Location | Distance | Instructor | Capacity | Room | Instructions | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09:30 - 11:00 | Original Hot Yoga / 90 min | 09:30 | 1 h 30 min | Sweat Central | 214mi | Richard | 20 | - | ||
09:45 - 10:45 | HIIT / 60 min | 09:45 | 1 h 00 min | Sweat Central | 214mi | Nicole | 25 | - | ||
11:15 - 12:15 | HIIT / 60 min | 11:15 | 1 h 00 min | Sweat Central | 214mi | Nicole | 25 | - | ||
11:30 - 12:30 | HIIT / 60 min | 11:30 | 1 h 00 min | Sweat Central | 214mi | Nicole | 25 | - | ||
16:30 - 17:30 | HIIT / 60 min | 16:30 | 1 h 00 min | Sweat Central | 214mi | Olga | 14 | - | ||
16:30 - 17:30 | HIIT - Prerecorded / 60 min | 16:30 | 1 h 00 min | Sweat Central | 214mi | Staff | 7 | - | ||
17:45 - 18:45 | HIIT / 60 min | 17:45 | 1 h 00 min | Sweat Central | 214mi | Jessie | 25 | - | ||
18:00 - 19:00 | OHY Audio-only / 60 min | 18:00 | 1 h 00 min | Sweat Central | 214mi | Staff | 12 | - | ||
18:00 - 19:30 | Original Hot Yoga / 90 min | 18:00 | 1 h 30 min | Sweat Central | 214mi | Maurice | 36 | - | ||
18:15 - 19:15 | HIIT / 60 min | 18:15 | 1 h 00 min | Sweat Central | 214mi | Jessie | 25 | - |
No scheduled sessions.
Time | Service | Start time | Duration | Location | Distance | Instructor | Capacity | Room | Instructions | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07:30 - 09:00 | Original Hot Yoga / 90 min | 07:30 | 1 h 30 min | Sweat Central | 214mi | Sarah | 12 | - | ||
07:30 - 09:00 | Original Hot Yoga / 90 min | 07:30 | 1 h 30 min | Sweat Central | 214mi | Lauren | 20 | - | ||
09:30 - 11:00 | Original Hot Yoga / 90 min | 09:30 | 1 h 30 min | Sweat Central | 214mi | Sarah | 24 | - | ||
09:45 - 10:45 | HIIT / 60 min | 09:45 | 1 h 00 min | Sweat Central | 214mi | Nicole | 25 | - | ||
11:15 - 12:15 | HIIT / 60 min | 11:15 | 1 h 00 min | Sweat Central | 214mi | Nicole | 25 | - | ||
11:30 - 12:30 | HIIT / 60 min | 11:30 | 1 h 00 min | Sweat Central | 214mi | Staff | 12 | - | ||
11:30 - 12:30 | HIIT / 60 min | 11:30 | 1 h 00 min | Sweat Central | 214mi | Olga | 14 | - | ||
11:30 - 12:30 | Original Hot Yoga / 60 min | 11:30 | 1 h 00 min | Sweat Central | 214mi | Steve | 36 | - | ||
11:30 - 12:30 | Original Hot Yoga / 60 min w. music | 11:30 | 1 h 00 min | Sweat Central | 214mi | Steve | 20 | - | ||
13:00 - 14:30 | Original Hot Yoga / 90 min | 13:00 | 1 h 30 min | Sweat Central | 214mi | Steve | 20 | - | ||
13:00 - 14:30 | Original Hot Yoga / 90 min | 13:00 | 1 h 30 min | Sweat Central | 214mi | Lauren | 14 | - | ||
13:00 - 14:00 | OHY Audio-only / 60 min | 13:00 | 1 h 00 min | Sweat Central | 214mi | Staff | 12 | - |
No scheduled sessions.